收費標準
政府補助項目
| 服務項目 | 接受衛福部補助民眾自付額 | ||
|---|---|---|---|
| 照顧組合 | 一般戶(元) | 中低收(元) | 低收(元) |
| 基本身體清潔 | 41 | 13 | 0 |
| 基本日常照顧 | 31 | 9 | 0 |
| 測量生命徵象 | 5 | 1 | 0 |
| 協助進食或管灌餵食 | 20 | 6 | 0 |
| 餐食照顧 | 49 | 15 | 0 |
| 協助沐浴及洗頭 | 52 | 16 | 0 |
| 翻身拍背 | 24 | 7 | 0 |
| 肢體關節活動 | 31 | 9 | 0 |
| 協助上(下)樓 | 20 | 6 | 0 |
| 陪同外出 | 31 | 9 | 0 |
| 陪同就醫 | 109 | 34 | 0 |
| 家務協助 | 31 | 9 | 0 |
| 家務協助(含家屬) | 110 | 99 | 0 |
| 代購或代領或代送服務 | 20 | 6 | 0 |
| 代購或代領或代送服務(含家屬) | 75 | 68 | 0 |
| 人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 12 | 3 | 0 |
| 口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 10 | 3 | 0 |
| 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 8 | 2 | 0 |
| 血糖機驗血糖 | 8 | 2 | 0 |
| 甘油球通便 | 8 | 2 | 0 |
| 依指示置入藥盒 | 8 | 2 | 0 |
| 安全看視 | 32 | 10 | 0 |
| 陪伴服務 | 28 | 8 | 0 |
| 巡視服務 | 20 | 6 | 0 |
| 協助洗頭 | 20 | 6 | 0 |
| 協助排泄 | 35 | 11 | 0 |
| 居家喘息服務 | 123 | 38 | 0 |
自費項目
| 編號 | 照顧組合 | 給(支)付價格(元) | 自費價格(元) | 工作時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 260 | 30 |
| BA02 | 基本日常照顧 | 195 | 195 | 30 |
| BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 35 | 10 |
| BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 130 | 130 | 30 |
| BA05 | 餐食照顧 | 310 | 310 | 40 |
| BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 325 | 325 | 30 |
| BA10 | 翻身拍背 | 155 | 155 | 15 |
| BA11 | 肢體關節活動 | 195 | 195 | 20 |
| BA12 | 協助上(下)樓 | 130 | 130 | 15 |
| BA13 | 陪同外出 | 195 | 195 | 30 |
| BA14 | 陪同就醫 | 685 | 685 | 90 |
| BA15-1 | 家務協助 | 195 | 195 | 30 |
| BA15-2 | 家務協助(含家屬) | 195 | 195 | 30 |
| BA16-1 | 代購或代領或代送服務 | 130 | 130 | 20 |
| BA16-2 | 代購或代領或代送服務(含家屬) | 130 | 130 | 20 |
| BA17a | 人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 75 | 75 | 15 |
| BA17b | 口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 65 | 65 | 15 |
| BA17c | 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 50 | 50 | 20 |
| BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 50 | 50 | 15 |
| BA17d2 | 甘油球通便 | 50 | 50 | 30 |
| BA17e | 依指示置入藥盒 | 50 | 50 | 30 |
| BA18 | 安全看視 | 200 | 200 | 30 |
| BA20 | 陪伴服務 | 175 | 175 | 30 |
| BA22 | 巡視服務 | 130 | 130 | 30 |
| BA23 | 協助洗頭 | 130 | 130 | 30 |
| BA24 | 協助排泄 | 220 | 220 | 30 |
| GA09 | 居家喘息服務 | 770 | 770 | 120 |
